TPE耗材参数表
线径 | 1.75mm |
公差 |
±0.3mm |
打印温度 | 200-240℃ |
底板温度 | 100-120℃ |
净重 | 1.0KG |
毛重 | 1.3KG |
长度 | 335米 |
存货 | 所有颜色有存货 |
颜色类别 |
白色,透明色 |
特性 |
|
应用范围 | 灯罩,窗玻璃,标示牌,汽车零件,光学透镜等。 |
所有产品类别
材质 | 打印温度(℃) | 底板温度(℃) | 优点说明 |
PLA | 200-240 | 60-80或不加热 | 生物降解,打印无气味,不翘曲,不变形 |
ABS | 230-270 | 100-120 | 电镀性能好,韧性好 |
HIPS | 230-270 | 100-120 | 溶于柠檬烯 |
Nylon(尼龙) | 250-280 | 100-120 | 刚性好,强度高 |
PC | 250-280 | 100-120 | 刚硬带韧性,耐高温125℃, |
POM | 200-240 | 100-120 | 耐磨耐扭变,绝缘性能好 |
PETG | 200-240 | 100-120 | 耐酸碱,韧性好 |
ConductiveABS(导电) | 230-260 | 100-120 | 防止静电的产生 |
Wood(木质) | 180-195 | 80-100 | 接近实木效果,可钉,可钻,可雕 |
PVA(水溶性) | 190-220 | 不加热 | 溶于水 |
TPU(Flexible) | 200-220 | 60-80 | 高软性,高弹性,抗老化 |
Flame Retardant(阻燃) | 230-270 | 100-120 | 防火作用 |
Metal(金属) | 190-210 | 60-80或不加热 | 光泽度好,耐腐蚀 |
silk like(仿真丝仿丝绸) | 200-220 | 60-80或不加热 | 表面像丝绸,易剥离,打印流畅 |
110℃PETG | 200-240 | 100-120 | 耐酸碱,韧性好,耐高温 |
PLA-Carbon fiber(PLA碳纤维) | 200-220 | 不加热 | 磨砂黑,强度大,收缩率小 |
ASA | 230-260 | 100-120 | 抗老化,韧性好,打印户外产品 |
SotfPLA(软PLA) | 200-220 | 60-80或不加热 | 弹性好,柔软性好,打印鞋底 |
PCL | 70-100 | 70℃低温材料,主要用于3d打印笔 | |
多彩渐变色(混色) | 180-210 | 60-80或不加热 | 一卷耗材有多个颜色变化 |
100℃PLA(H-PLA) | 200-240 | 60-80或不加热 | 高韧性,耐温100℃ |
Ceramic(陶瓷) | 200-240 | 60-80 | 有陶瓷质感,耐磨损 |
PC+ABS | 230-270 | 100-120 | 硬度高,韧性好,刚性好 |
Marble(大理石) | 200-230 | 60-80或不加热 | 大理石质感 |
Twinkling(闪闪发亮) | 200-230 | 60-80或不加热 | 表面闪闪发亮 |
PETG-Carbon fiber(PETG碳纤维) | 230-250 | 80-100 | 比PLA碳纤维的韧性好,强度大 |
PVB抛光耗材 | 190-220 | 70-80或不加热 | 可抛光,不易翘曲,易于打印 |
PMMA | 200-240 | 100-120 |
耐候性佳,刚性佳,易染色 |
东莞市德之健塑胶电子有限公司
(原名:东莞市横沥德健塑料电业制品厂)
广东省东莞市横沥镇水边工业区
联系人:唐小姐13729954023
TEL:0769-82857663 FAX:0769-82329070
E-Mail:zhixiang-dg@163.com
网址:http://www.dgdejian.com
http://dejiandg.en.alibaba.com
http://www.abs3dprinterfilament.com
QQ:374305549